Même si les quatre modèles de DSC-RX100 que Sony à proposés depuis quelques années (le DSC-RX100 est sorti en juin 2012 avec le premier grand capteur 1" dans un boîtier compact) sont tous performant, il est difficile de faire la différence entre les versions pour choisir votre modèle avant d'acheter. Pour cela Sonycenter vous propose un tableau comparatif détaillé des différences sur les DSC-RX100 depuis la version 1 jusqu'au dernier modèle 2015, le DSC-RX100M4.
RX100 IV | RX100 III | RX100 II | RX100 | |
Capteur | 1.0-type (13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOS | 1.0-type (13.2mm x 8.8mm) Exmor R CMOS | 1.0-type (13.2mm x 8.8mm) Exmor R CMOS | 1.0-type (13.2mm x 8.8mm) Exmor CMOS |
Nombre de pixels | Approx. 20.1 megapixels | Approx. 20.1 megapixels | Approx. 20.2 megapixels | Approx. 20.2 megapixels |
Focal | 8.8-25.7mm (24-70mm*35mm equivalent) | 8.8-25.7mm (24-70mm*35mm equivalent) | 10.4-37.1mm (28-100mm*35mm equivalent) | 10.4-37.1mm (28-100mm*35mm equivalent) |
Vitesse d'obturateur | 1/2000sec(mécanique) 1/32000sec(électronique) | 1/2000sec(mécanique) | 1/2000sec(mécanique) | 1/2000sec(mécanique) |
Sensibilité ISO | 80/100 (Etendu), 125-12800 | 80/100 (Etendu), 125-12800 | 100/125 (Etendu), 160-12800 | 80/100 (Etendu), 125-6400 |
Enregistrement video | 2160/30p/100M(XAVC S) 1080/60p/28M(AVCHD) 1080/60p/28M(MP4) approx. 5min. | 1080/60p/30p/50M(XAVC S) 1080/60p/28M(AVCHD) 1080/60p/28M(MP4) | 1080/60p/28M(AVCHD) 1080/60p/28M(MP4) | 1080/60p/28M(AVCHD) 1080/60p/28M(MP4) |
Slow motion | 960/480/240fps (NTSC) 1000/500/250fps (PAL) approx. 4sec/2sec enregistrement | N/A | N/A | N/A |
Ecran | 3.0 type(4:3) / approx. 1229K dots XtraFine TFT LCD (180° en haut / 45° en bas) | 3.0 type(4:3) / approx. 1229K dots XtraFine TFT LCD (180° en haut / 45° en bas) | 3.0 type(4:3) / approx. 1229K dots XtraFine TFT LCD (84° en haut / 45° en bas) | 3.0 type(4:3) / approx. 1229K dotsXtraFine TFT LCD |
Viseur | 0.39” XGA OLED | 0.39” SVGA OLED | N/A | N/A |
Filtre ND intégré | oui | oui | N/A | N/A |
Dual Rec | oui (+Auto Dual Rec) | N/A | oui | oui |
AF intelligent | oui | N/A | N/A | N/A |
Picture Profile | oui | N/A | N/A | N/A |
Taille (W×H×D) | 101.6x58.1x41.0 mm | 101.6x58.1x41.0 mm | 101.6 x 58.1 x 38.3mm | 101.6 x 58.1 x 35.9mm |
Poids (avec batterie et carte mémoire) | 298g | 290g | 281g | 240g |
Construction | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum |
Toute copie est interdite sans une autorisation écrite de notre part
Vous avez une question, besoin d'aide? Contactez-nous par E-mail, par téléphone 00352 48 16 60 399 et via le chat
Du Lundi au vendredi de 9h00 - 18h30 et le samedi de 10h00 - 18h00