












































































































































































































































Aucun produit
La nouvelle gamme de téléviseurs Sony Bravia commencera à arrivée en magasin courant avril 2015, nous vous proposons de découvrir plus en détails les caractéristiques techniques des nouveaux écrans 4K Ultra-HD et de les comparer directement via notre tableau.
BRAVIA 4K TVs | X94C | X93C | X90C | S85C | X85C | X83C |
KD-75X9405C | KD-65X9305C | KD-65X9005C | KD-65S8505C | KD-75X8505C KD-65X8505C KD-55X8509C KD-55X8508C KD-55X8505C | KD-49X8305C KD-43X8305C | |
KD-55X9305C | KD-55X9005C | KD-55S8505C | ||||
Dalle | ||||||
Résolution | UltraHD | UltraHD | UltraHD | UltraHD - Curved | UltraHD | UltraHD |
Type de dalle | VA, 100Hz, 10bit | VA, 100Hz, 10bit | IPS, 100Hz, 10bit | VA, 100Hz, 10bit | VA, 100Hz, 10bit | IPS, 100Hz, 10bit |
Backlight | Full Led (Direct) | Edge Led | Edge Led | Edge Led | Edge Led | Edge Led |
Local Dimming | Oui | Frame Dimming | Frame Dimming | Frame Dimming | Oui | Oui |
Quantum Dot | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ecran TrilumiNons | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
HDR | X-tended Dynamic Range PRO | X-tended Dynamic Range | Non | X-tended Dynamic Range | Non | Non |
3D | ||||||
Type | Active | Active | Passive | Active | Active | Non |
Qualité d'image | ||||||
Processeur X1 4K | Oui - MT5595 | Oui - MT5595 | Oui - MT5595 | Oui - MT5595 | Oui - MT5595 | Oui - MT5595 |
4K X-Reality PRO | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Super Bit Mapping (SBM) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Motionflow XR | 1200Hz | 1200Hz | 800Hz | 800Hz | 800Hz | 800Hz |
Design | Wedge | Ultra-Slim | Slim curved | Slim | ||
4,9 mm | ||||||
Smart TV | ||||||
Android TV (Google Cast, Voice Control, Apps & Games) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
TV SideView & Dual View Gaming | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC One-touch Mirroring | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Screen mirroring |
One-Flick Entertainment | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | One-Flick Entertainment (télécommande en option) |
Photo Share Plus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Audio et Haut-parleur | ||||||
Haut-parleur | Magnetic Fluid Speaker & Clear Phase | Magnetic Fluid Speaker & Clear Phase | ||||
Hi-Res Audio | FLAC & DSD | FLAC & DSD | FLAC & DSD | FLAC & DSD | FLAC & DSD | - |
Media Player | ||||||
Formats | Super Multi Format USB Play, vidéo 4K via USB et UPnP, & streaming | Super Multi Format USB Play, vidéo 4K via USB et UPnP, & streaming | Super Multi Format USB Play, vidéo 4K via USB et UPnP, & streaming | Super Multi Format USB Play, vidéo 4K via USB et UPnP, & streaming | ||
MKV UHD | MKV UHD | MKV UHD | MKV UHD | |||
Réception | ||||||
HEVC/H.265 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tuners | Double tuner | Double tuner | Double tuner | Double tuner | Double tuner | Double Tuner |
DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | DVB-C/T2/S2 | |
Connectique | ||||||
Ports HDMI 2.0 compatibles MHL, Super Bit Mapping, Deep Color, 4K, 3D, ARC, xvColor | Ports HDMI 2.0 compatibles MHL, Super Bit Mapping, Deep Color, 4K, 3D, ARC, xvColor | Ports HDMI 2.0 compatibles MHL, Super Bit Mapping, Deep Color, 4K, 3D, ARC, xvColor | Ports HDMI 2.0 compatibles MHL, Super Bit Mapping, Deep Color, 4K, 3D, ARC, xvColor | Ports HDMI 2.0 compatibles MHL, Super Bit Mapping, Deep Color, 4K, 3D, ARC, xvColor | Ports HDMI 2.0 compatibles MHL, Super Bit Mapping, Deep Color, 4K, 3D, ARC, xvColor | |
WiFi & WiFi Direct | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Cet article vous à été utile? Partagez-le!
Vous avez une question, besoin d'aide? Contactez-nous par E-mail, par téléphone 00352 48 16 60 399 et via le chat
Du Lundi au vendredi de 9h00 - 18h30 et le samedi de 10h00 - 18h00